帝豪L Hi·X 1.5TD-DHT Pro 100KM Super净 | 秦PLUS DM-i 120KM 尊贵型 | 荣威ei6 MAX 1.5T PHEV爽酷天幕版 | |
---|---|---|---|
动力类型 | 插电式混合动力 | 插电式混合动力 | 插电式混合动力 |
发动机 | 1.5T涡轮增压发动机 | 1.5L自然吸气发动机 | 1.5T涡轮增压发动机 |
发动机最大功率(kW) | 133/5500 | 81/6000 | 124/5500 |
发动机最大扭矩(Nm) | 290/2000-3500 | 135/4500 | 250/1700-4300 |
电动机类型 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 |
电动机最大功率(kW) | 100 | 145 | 100 |
电动机最大扭矩(Nm) | 320 | 325 | 230 |
变速箱 | 3挡混合动力专用变速箱 | 电子无级变速箱 | 10挡机械式自动变速箱 |
最高车速(km/h) | 230 | 185 | 200 |
0-100加速时间(s) | 6.9 | 7.3 | 7.2 |
最低荷电状态油耗(L/100km) | 3.8 | 3.8 | 3.9 |
电池类型 | 三元锂电池 | 磷酸铁锂电池 | 磷酸铁锂电池 |
NEDC纯电最大续航里程(km) | 100 | 120 | 70 |
电池容量 | 15.5kWh | 18.32kWh | 11kWh |
是否支持快充 | 否 | 是 | 否 |
相关文章
猜你喜欢