中国质量新闻网讯 2022年4月19日,山东省市场监督管理局网站公布2021年肥料产品质量省级监督抽查结果(第二阶段)。信息显示,2021年第1批省级监督抽查共抽查肥料产品150批次,其中15批次产品不符合相关标准的要求,不合格项目为效磷、钾、总养分、氯离子、缓释有效氮、缓释养分量、控释养分量、硝化抑制率、包装标识。
本次抽查依据GB/T 15063-2009《复混肥料(复合肥料)》、GB/T 21633-2008《掺混肥料(BB肥)》、GB/T 21633-2020《掺混肥料(BB肥)》、GB/T 18877-2009《有机-无机复混肥料》、GB/T 2440-2017《尿素》、GB/T 23348-2009《缓释肥料》、GB/T 34763-2017《脲醛缓释肥料》、GB/T 20406-2017《农业用硫酸钾》、GB/T 35113-2017《稳定性肥料》、HG/T4215-2011《控释肥料》、GB/T 535-1995《硫酸铵》、GB/T 535-2020《肥料级硫酸铵》、GB/T 20413-2017《过磷酸钙》、GB 18382-2001《肥料标识 内容和要求》等标准的要求,对肥料产品的外观、总氮、有效磷、钾、总养分、氯离子、水溶磷、水溶性磷占有效磷百分率、粒度、有机质、蛔虫卵死亡率、粪大肠菌群数、水分(游离水)、酸碱度、砷、镉、铅、铬、汞、游离酸、缩二脲、水溶性氧化钾、尿素残留差异率、硝化抑制率、缓释有效氮、三氯乙醛、硫、缓释养分量、控释养分量、控释养分28d的累积养分释放率、缓释养分28d的累积养分释放率、包装标识等32个项目进行了检验。
对本次抽查发现的不合格产品销售者,山东省市场监督管理局已责成相关市场监督管理部门依据《中华人民共和国产品质量法》《产品质量监督抽查管理暂行办法》以及国家市场监督管理总局、山东省市场监督管理局关于监督抽查的有关规定做好后处理工作。
2021年肥料产品质量省级监督抽查(第二阶段)不合格情况汇总表 |
序号 | 产品名称 | 抽查领域 | 企业名称 | 统一社会信用代码 | 标称生产企业名称 | 生产日期或批号 | 规格型号 | 商标 | 抽查结果 | 不合格项目 | 承检单位 |
1 | 复合肥料 | 流通领域 | 曹县苏集镇刘绵芳农资种子站 | 92371721MA3J2NH87G | 天门福临科技股份有限公司 | 2021年3月31日 | 50kg/袋 | 图形商标 | 不合格 | 钾(K!2O)的质量分数/%;氯离子的质量分数/%;有效磷(P!2O!5)的质量分数/%;总养分(N P!2O!5 K!2O)的质量分数/% | 山东省产品质量检验研究院 |
2 | 控释掺混肥料 | 流通领域 | 成武县传健农资店 | 92371723MA3MN8N65Y | 平原县释乐补农业科技有限公司 | 2020/08/27 | 40kg/袋 部分控释肥料 | / | 不合格 | 钾(以K!2O计)的质量分数/%;氯离子的质量分数/%;总养分(N P!2O!5 K!2O)的质量分数/% | 山东省产品质量检验研究院 |
3 | 稳定性复合肥料 | 流通领域 | 东平县辰丰农资服务中心 | 92370923MA3JQ4213T | 山东赛洋化工有限公司 | - | 40kg/袋 稳定性肥料3型 | 图形商标 | 不合格 | 硝化抑制率/% | 山东省产品质量检验研究院 |
4 | 复合肥料 | 流通领域 | 胶州市胶西镇连发农资经营部 | 92370281MA3E7EK84U | 洛阳汝丰肥业有限公司 | 2020年09月10日 | 50kg/袋 | 图形商标 | 不合格 | 钾(K!2O)的质量分数/%;有效磷(P!2O!5)的质量分数/%;总养分(N P!2O!5 K!2O)的质量分数/% | 山东省产品质量检验研究院 |
5 | 复合肥料 | 流通领域 | 胶州市雁臣物资供应有限公司 | 91370281MA3RPRCN14 | 洛阳汝丰肥业有限公司 | 2020.12.8 | 50kg/袋 | 图形商标 | 不合格 | 钾(K!2O)的质量分数/%;总养分(N P!2O!5 K!2O)的质量分数/% | 山东省产品质量检验研究院 |
6 | 缓释掺混肥料 | 流通领域 | 金乡县鸡黍镇敏华农资经销部 | 92370828MA3K0EEJ3L | 山东云磷天盛化肥有限公司 | 2020-12-02 | 40kg/袋 部分缓释肥料 | 图形商标 | 不合格 | 缓释养分量/% | 山东省产品质量检验研究院 |
7 | 控释掺混肥料 | 流通领域 | 金乡县马庙镇梅菊农资超市 | 92370828MA3DTXAX6Q | 山东烟农太阳肥业有限公司 | 2021/05/29 | 40kg/袋 部分控释肥料 | 图形商标 | 不合格 | 控释养分量/% | 山东省产品质量检验研究院 |
8 | 复合肥料 | 流通领域 | 莱阳市照旺庄庄稼人农资经销处 | 92370682MA3KKFQL85 | 山东奇立伟肥业股份有限公司 | 2020年6月1日 | 50kg/袋 | 图形商标 | 不合格 | 包装标识 | 山东省产品质量检验研究院 |
9 | 复合肥料 | 流通领域 | 宁阳县金圣农肥料经营部 | 92370921MA3JTJ2A4Y | 济宁金品会肥业有限公司 | 2020年07月06日 | 50kg/袋 | 金品会 | 不合格 | 钾(K!2O)的质量分数/% | 山东省产品质量检验研究院 |
10 | 复合肥料 | 流通领域 | 平度市荣晓农资经营部 | 92370283MA3F231360 | 安阳万庄新肥科技有限公司 | 2021/01/14 | 50kg/袋 | 图形商标 | 不合格 | 包装标识 | 山东省产品质量检验研究院 |
11 | 复合肥料 | 流通领域 | 新泰市供销合作社综合公司 | 913709821695965244 | 安阳万庄新肥科技有限公司 | 2021/03/05 | 40kg/袋 | 图形商标 | 不合格 | 氯离子的质量分数/%;总养分(N P!2O!5 K!2O)的质量分数/% | 山东省产品质量检验研究院 |
12 | 稳定性复合肥料 | 流通领域 | 新泰市龙朋种子经营部 | 92370982MA3TM4M34P | 云南磷化集团海口磷业有限公司 | 2020-12-08 | 40kg/袋 稳定性肥料2型 | 图形商标 | 不合格 | 硝化抑制率/% | 山东省产品质量检验研究院 |
13 | 复合肥料 | 流通领域 | 新泰市楼德镇俊平农资服务部 | 92370982MA3JQ0AJ02 |
2021-01-02 | 50kg/袋 | 图形商标 | 不合格 | 钾(K!2O)的质量分数/%;氯离子的质量分数/%;总养分(N P!2O!5 K!2O)的质量分数/% | 山东省产品质量检验研究院 |
14 | 脲甲醛缓释复合肥料 | 流通领域 | 新泰市楼德镇刘佳馨化肥经营店 | 92370982MA3P971T78 | 山东聚农生物科技有限公司 | 2020年11月30日 | 50kg/袋 | 图形商标 | 不合格 | 包装标识;缓释有效氮的质量分数(以脲醛氮UFN计)/%;钾(K!2O)的质量分数/%;有效磷(以P!2O!5计)的质量分数/%;总养分(N P!2O!5 K!2O)的质量分数/% | 山东省产品质量检验研究院 |
15 | 复合肥料 | 流通领域 | 新泰市楼德镇双利民化肥零售门市部 | 92370982MA3P0W5D0X | 山东农保姆肥业科技有限公司 | 2021年01月25日 | 50kg/袋 | 图形商标 | 不合格 | 钾(K!2O)的质量分数/%;氯离子的质量分数/%;有效磷(P!2O!5)的质量分数/%;总养分(N P!2O!5 K!2O)的质量分数/% | 山东省产品质量检验研究院 |
合格产品汇总表.xls
未抽到企业名单.xls
恭喜你,领取到一张面值 0 元的优惠券
只有购买全集内容 0.00 元,才可抵扣使用。
有效期截止于:2020-12-12 23:59
是否立即使用?