两车亮点对比 | |||
雪佛兰创酷RS | 卡罗拉锐放 | ||
外观搭配RS专属设计元素 | 外观设计与美版卡罗拉Cross更为接近 | ||
双10.25英寸悬浮中控搭载全新小雪OS智能车联系统 | 9英寸悬浮式中控屏搭载全新丰田智行互联系统 | ||
搭载第八代Ecotec 1.5T四缸机 CVT组合 | 全系标配新一代 Toyota Safety Sense智行安全 | ||
0-100km/h实测加速时间为7.2秒 | 搭载2.0L自然吸气发动机 CVT组合 | ||
采用了前麦弗逊 后扭力梁的悬挂形式 | 采用了前麦弗逊 后扭转梁式非独立悬架组合 | ||
|
两车参数配置对比 | ||
● 标配○ 选配- 无 | ||
车型信息: | 创酷RS 酷Max | 卡罗拉锐放 先锋版 |
官方价: | 12.89万 | 12.98万 |
防翻滚稳定系统(RSC/ARP/ERM等): | ● | - |
安全带未系提示: | ●前排 | ●全车 |
前排膝部气囊: | 主- / 副- | 主● / 副- |
行人碰撞防护系统/行车自动落锁: | ● | - |
遥控升降车窗: | - | ● |
远程启动/无钥匙启动/进入系统: | ● | - |
巡航系统: | ●定速巡航 | ●全速自适应巡航 |
前/后雷达: | 前- / 后● | 前- / 后- |
泊车影像系统: | ●倒车影像 | - |
天窗类型: | ●可开启式全景天窗 | - |
车顶行李架: | ● | - |
方向盘材质: | ●真皮 | ●塑料 |
座椅材质: | 仿皮 | 织物 |
主/副驾驶座电动调节: | 主● / 副- | 主- / 副- |
前/后座中央扶手: | 前● / 后● | 前● / 后- |
后排杯架: | ● | - |
空调调节方式: | ●自动 | ●手动 |
远/近光灯光源: | LED | 卤素 |
自适应远近光灯: | - | ● |
转向辅助灯/大灯延时关闭: | ● | - |
外后视镜加热: | ● | - |
内/外后视镜自动防眩目: | 内● / 外- | 内- / 外- |
卫星导航系统/实时路况信息显示: | ● | - |
车联网/OTA远程在线升级: | ● | - |
USB/Type-C接口数量: | 标配:2,选装:2 | 标配:1 |
扬声器数量: | 标配:6 | 标配:4 |
相关文章
猜你喜欢