东风雪铁龙凡尔赛C5 X车型售价 | ||
车型 | 发动机 | 指导价格 |
2021款 1.6T 享不凡 | 1.6T L4 | 14.37万元 |
2021款 1.6T 势不凡 | 1.6T L4 | 15.87万元 |
2021款 1.6T 领不凡 | 1.6T L4 | 17.37万元 |
2021款 1.6T 耀不凡 | 1.6T L4 | 18.67万元 |
爱卡汽车网制表 www.xcar.com.cn |
长安福特EVOS车型预售价格 | ||
车型 | 发动机 | 预售价格 |
2022款 EcoBoost 245 风尚版 | 2.0T L4 | 22.78万元 |
2022款 EcoBoost 245 运动版 | 2.0T L4 | 24.78万元 |
2022款 EcoBoost 245 ST-Line | 2.0T L4 | 25.98万元 |
2022款 EcoBoost 245 首发限量版 | 2.0T L4 | 26.08万元 |
爱卡汽车网制表 www.xcar.com.cn |
上汽通用雪佛兰沃兰多 车型售价 | ||
车型 | 发动机 | 指导价格 |
2020款 530T 自动劲享版(5座款) | 1.3T L3 | 13.69万元 |
2020款 530T 自动劲享版(5 2款) | 1.3T L3 | 14.19万元 |
2020款 Redline 530T 自动纵享版(5座款) | 1.3T L3 | 14.99万元 |
2020款 Redline 530T 自动纵享版(5 2款) | 1.3T L3 | 15.49万元 |
2020款 Redline 530T 自动耀享版(5 2款) | 1.3T L3 | 15.99万元 |
爱卡汽车网制表 www.xcar.com.cn |
欧拉iQ 车型售价 | ||
车型 | 动力/续航 | 指导价格 |
2021款 尊享型 | 163马力/421km | 12.73万元 |
2021款 尊贵型 | 163马力/421km | 13.23万元 |
2021款 无忧版 | 163马力/421km | 14.53万元 |
2021款 智行版 | 163马力/421km | 15.03万元 |
爱卡汽车网制表 www.xcar.com.cn |
相关文章
猜你喜欢